EU-Umsetzungsübersicht
Die Entgelttransparenzrichtlinie in allen 27 EU-Ländern
Verfolgen Sie die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie (2023/970) in allen Mitgliedstaaten.
27
EU-Länder
11,1%
EU-27 unbereinigte Lohnlücke, 2024 (Eurostat)
4
Umgesetzt
0
Verabschiedetes Gesetz
8
Entwurf veröffentlicht
15
Ausstehend
Zeigt 27 von 27 Ländern
| Land | Unbereinigte Lohnlücke, 2024 | Status |
|---|---|---|
Dänemark Denmark | 14% | Entwurf veröffentlicht |
Schweden Sweden | 11,2% | Entwurf veröffentlicht |
Finnland Finland | 16,3% | Entwurf veröffentlicht |
Deutschland Germany | 15,6% | Keine Aktualisierungen |
Frankreich France | 11,8% | Entwurf veröffentlicht |
Niederlande Netherlands | 11,2% | Entwurf veröffentlicht |
Belgien Belgium | 0,7% | Entwurf veröffentlicht |
Österreich Austria | 17,6% | Keine Aktualisierungen |
Luxemburg Luxembourg | -0,8% | Keine Aktualisierungen |
Irland Ireland | 8,3% | Entwurf veröffentlicht |
Spanien Spain | 7,3% | Keine Aktualisierungen |
Portugal Portugal | 7% | Keine Aktualisierungen |
Italien Italy | 5,3% | Umgesetzt |
Griechenland Greece | 13,4% | Keine Aktualisierungen |
Malta Malta | 4,9% | Umgesetzt |
Zypern Cyprus | 11,8% | Keine Aktualisierungen |
Polen Poland | 4% | Entwurf veröffentlicht |
Tschechien Czech Republic | 18,5% | Keine Aktualisierungen |
Slowakei Slovakia | 15,7% | Umgesetzt |
Ungarn Hungary | 16,9% | Keine Aktualisierungen |
Slowenien Slovenia | 8% | Keine Aktualisierungen |
Kroatien Croatia | 6,6% | Keine Aktualisierungen |
Estland Estonia | 18,8% | Keine Aktualisierungen |
Lettland Latvia | 13,9% | Keine Aktualisierungen |
Litauen Lithuania | 10% | Umgesetzt |
Rumänien Romania | 3,7% | Keine Aktualisierungen |
Bulgarien Bulgaria | 12% | Keine Aktualisierungen |
Daten aus offiziellen EU-Quellen und nationalen Behörden. Zuletzt aktualisiert am 26.05.2026. Zur Richtlinie